| # | Driver | Points | Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Janiszewski | 132 | 3 |
| 2 | Tomasz Kapusta | 128 | 3 |
| 3 | Jakub Kowalski | 116 | 3 |
| 4 | Łukasz Brzezicki | 110 | 3 |
| 5 | Jan Bukowski | 96 | 3 |
| 6 | Konrad Bosak | 80 | 2 |
| 6 | Filip Wingrowicz | 80 | 2 |
| 6 | Igor Jakubowski | 80 | 1 |
| 7 | Michał Kubik | 78 | 2 |
| 8 | Marcin Łaciński | 64 | 3 |
| 8 | Piotr Pacałowski | 64 | 3 |
| 8 | Artur Wilk | 64 | 3 |
| 8 | Sean Johnson | 64 | 2 |
| 8 | Adam Kaczmarek | 64 | 2 |
| 8 | Adrian Cwalina | 64 | 1 |
| 9 | Marek Rutkowski | 48 | 3 |
| 9 | Błażej Gałuszewski | 48 | 2 |
| 9 | Marek Kabus | 48 | 2 |
| 9 | Filip Latała | 48 | 2 |
| 9 | Leon Żmijewski | 48 | 2 |
| 10 | Artur Kowalczyk | 32 | 3 |
| 10 | Andrzej Romaniak | 32 | 3 |
| 10 | Julian Kamiński | 32 | 2 |
| 10 | Damian Maciejewski | 32 | 2 |
| 10 | Cezary Nowakowski | 32 | 2 |
| 10 | Rudolf Czernichowski | 32 | 1 |
| 10 | Wojtek Minda | 32 | 1 |
| 10 | Michał Moczko | 32 | 1 |
| 11 | Kazek Kaźmierczak | 16 | 3 |
| 11 | Michał Stacha | 16 | 3 |
| 11 | Artur Barkhudariants | 16 | 2 |
| 11 | Bartosz Grzela | 16 | 2 |
| 11 | Rafał Oliński | 16 | 2 |
| 11 | Patryk Pruszczyński | 16 | 2 |
| 11 | Radosław Rogala | 16 | 2 |
| 11 | Damian Romiński | 16 | 2 |
| 11 | Oktawian Wasilewski | 16 | 2 |
| 11 | Filip Wosiak | 16 | 2 |
| 11 | Adam Zięba | 16 | 2 |
| 11 | Jarek Brzezicki | 16 | 1 |
| 11 | Daniel Bujalski | 16 | 1 |
| 11 | Olek Kaźmierczak | 16 | 1 |
| 11 | Patryk Kołodziejski | 16 | 1 |
| 11 | Michał Rozak | 16 | 1 |
| 11 | Łukasz Stankiewicz | 16 | 1 |
| 11 | Patryk Wilczek | 16 | 1 |
| 11 | Michał Wolniewicz | 16 | 1 |
| -- | Maciej Gorlicki | 0 | 2 |
| -- | Bartosz Jamroz | 0 | 2 |
| -- | Paweł Latała | 0 | 2 |
| -- | Wiktor Nowak | 0 | 2 |
| -- | Szczepan Nowak | 0 | 2 |
| -- | Karol Ostrowski | 0 | 2 |
| -- | Andrzej Barnaś | 0 | 1 |
| -- | Gabrielius Bataitis | 0 | 1 |
| -- | Wojciech Brejna | 0 | 1 |
| -- | Dawid Daworski | 0 | 1 |
| -- | Przemek Deja | 0 | 1 |
| -- | Antoni Dużyja | 0 | 1 |
| -- | Piotr Dużyja | 0 | 1 |
| -- | Jakub Iskra | 0 | 1 |
| -- | Tomek Jędras | 0 | 1 |
| -- | Piotr Jędras | 0 | 1 |
| -- | Aurelijus Janulis | 0 | 1 |
| -- | Rafał Jończyk | 0 | 1 |
| -- | Ireneusz Kapuściok | 0 | 1 |
| -- | Karol Kinderman | 0 | 1 |
| -- | Aleksander Kwiatek | 0 | 1 |
| -- | Mirosław Środa | 0 | 1 |
| -- | Leon Żmijewskie | 0 | 1 |
| -- | Dawid Świątoniowski | 0 | 1 |
| -- | Bartosz Marku | 0 | 1 |
| -- | Błażej Nennox | 0 | 1 |
| -- | Janek Nowak | 0 | 1 |
| -- | Filip Nowicki | 0 | 1 |
| -- | Maciej Ochrymowicz | 0 | 1 |
| -- | Marcin Oraczewski | 0 | 1 |
| -- | Michał Panfil | 0 | 1 |
| -- | Antanas Pavilionis | 0 | 1 |
| -- | Paweł Pniak | 0 | 1 |
| -- | Ziemowit Pośpiech | 0 | 1 |
| -- | Natalia Sobik | 0 | 1 |
| -- | Adrian Tryfon | 0 | 1 |
| -- | Cyprian Wingrowicz | 0 | 1 |
| -- | Rafał Zarada | 0 | 1 |
Battles Played 3
Battles Played 3
Battles Played 3
Battles Played 3
Battles Played 3
| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Jakub Kowalski |
| 2 | Igor Jakubowski |
| 3 | Konrad Bosak |
| 4 | Tomasz Kapusta |
| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Adrian Janiszewski |
| 2 | Jan Bukowski |
| 3 | Tomasz Kapusta |
| 4 | Adrian Cwalina |